محصول جدید
قیمت بلوبری بر حسب بسته های 125 گرمی میباشد.
0 کیلوگرم کیلوگرم
این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
با خرید این محصول شما می توانید تا 8 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 8 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 8,000 ریال.
مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم بلوبری: | |
---|---|
انرژی | ۲۴۰ کیلوژول (۵۷ کیلوکالری) |
کربوهیدراتها | ۱۴٫۴۹ g |
قندها | ۹٫۹۶ g |
فیبر | ۲٫۴ g |
چربی | ۰٫۳۳ g |
پروتئین | ۰٫۷۴ g |
ویتامین آ | ۵۴ IU |
- بتاکاروتن | ۳۲ میکروگرم (۰٪) |
- لوتئین و زآکسانتین | ۸۰ μg |
تیامین (ویتامین ب۱) | ۰٫۰۳۷ میلیگرم (۳٪) |
ریبوفلاوین (ویتامین ب۲) | ۰٫۰۴۱ میلیگرم (۳٪) |
نیاسین (ویتامین ب۳) | ۰٫۴۱۸ میلیگرم (۳٪) |
پانتوتنیک اسید (ویتامین ب۵) | ۰٫۱۲۴ میلیگرم (۲٪) |
ویتامین ب۶ | ۰٫۰۵۲ میلیگرم (۴٪) |
اسید فولیک (ویتامین ب۹) | ۶ میکروگرم (۲٪) |
ویتامین C | ۹٫۷ میلیگرم (۱۶٪) |
ویتامین E | ۰٫۵۷ میلیگرم (۴٪) |
ویتامین K | ۱۹٫۳ میکروگرم (۱۸٪) |
کلسیم | ۶ میلیگرم (۱٪) |
آهن | ۰٫۲۸ میلیگرم (۲٪) |
منیزیم | ۶ میلیگرم (۲٪) |
منگنز | ۰٫۳۳۶ میلیگرم (۱۷٪) |
فسفر | ۱۲ میلیگرم (۲٪) |
پتاسیم | ۷۷ میلیگرم (۲٪) |
سدیم | ۱ میلیگرم (۰٪) |
روی | ۰٫۱۶ میلیگرم (۲٪) |
تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.
قیمت واحد این محصول برحسب تعداد میباشد
قیمت این محصول بر حسب بسته های ۱۰۰ گرمی میباشد
قیمت این سبزی بر حسب بسته های 100 گرم می باشد.
خرید اینترنتی کلم قرمز از فروشگاه اینترنتی...
خرید اینترنتی آووکادو از فروشگاه اینترنتی...
خرید اینترنتی زنجبیل از فروشگاه اینترنتی...