محصول جدید
خرید اینترنتی هویج از فروشگاه اینترنتی میوه و صیفی جات e-miveh با ارسال رایگان در تهران و رشت
8 کیلوگرم کیلوگرم
موجود
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.
درباره | فواید | چگونه استفاده کنیم |
قسمت دوم
فواید |
مواد مغذی موجود در 100 گرم هویج:
موارد ضروری و اساسی
ارزش غذایی | درصد مصرف مجاز روزانه | |
---|---|---|
انرژی | ۴۱ کیلوکالری | ۲ % |
کربوهیدرات | ۹.۵۸ گرم | ۷ % |
پروتئین | ۰.۹۳ گرم | ۱.۵ % |
چربی کل | ۰.۲۴ گرم | ۱ % |
کلسترول | ۰ میلی گرم | ۰ % |
فیبر خوراکی | ۲.۸ گرم | ۷ % |
ویتامین ها | ||
نیاسین | ۰.۹۸۳ میلی گرم | ۶ % |
پیریدوکسین | ۰.۱۳۸ میلی گرم | ۱۰ % |
ریبوفلاوین | ۰.۰۵۸ میلی گرم | ۴% |
تیامین | ۰.۰۶۶ میلی گرم | ۶% |
ویتامین (C) سی | ۵.۹ میلی گرم | ۱۰ % |
ویتامین (A) آ | ۱۶۷۰۶ یکای بینالمللی | ۵۵۷ % |
ویتامین (K) کا | ۱۳.۲ میکرو گرم | ۱۱ % |
الکترولیت | ||
سدیم | ۶۹ میلی گرم | ۴.۵ % |
پتاسیم | ۳۲۰ میلی گرم | ۶.۵ % |
مواد معدنی | ||
کلسیم | ۳۳ میلی گرم | ۳ % |
مس | ۰.۰۴۵ میلی گرم | ۵ % |
آهن | ۰.۳۰ میلی گرم | ۴ % |
منیزیم | ۱۲ میلی گرم | ۳ % |
منگنز | ۰.۱۴۳ میلی گرم | ۶% |
فسفر | ۳۵ میلی گرم | ۵ % |
روی | ۰.۲۴ میلی گرم | ۲ % |
مواد مغذی گیاهی (فیتو-مواد مغذی) | ||
کاروتن-a (بتا) | ۳۴۲۷میکروگرم | – |
کاروتن-β (بتا) | ۸۲۸۵ میکروگرم | – |
زآگزانتین | ۲۵۶ میکروگرم | – |
تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.
100,000 ریال
120,000 ریال
350,000 ریال
200,000 ریال
خرید اینترنتی کلم قرمز از فروشگاه اینترنتی...
سیب زمینی ترشی
ترب سفید
خرمای زاهدی
نارنج
شلغم
خرید اینترنتی بادمجان دلمه ای از فروشگاه...
قیمت فلفل کاپری بر حسب بسته های 500 گرمی می باشد.
خرید اینترنتی آلبالو از فروشگاه اینترنتی...
خرید اینترنتی کاهو از فروشگاه اینترنتی...