محصول جدید
خرید اینترنتی پیاز زرد از فروشگاه اینترنتی میوه و صیفی جات e-miveh با ارسال رایگان در تهران و رشت
10 کیلوگرم کیلوگرم
موجود
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.
درباره | فواید | چگونه استفاده کنیم |
فواید |
مواد مغذی موجود در هر ۱۰۰ گرم پیاز: | |
---|---|
انرژی | ۱۶۶ کیلوژول (۴۰ کیلوکالری) |
کربوهیدراتها | ۹٫۳۴ g |
قندها | ۴٫۲۴ g |
فیبر | ۱٫۷ g |
چربی | ۰٫۱ g |
پروتئین | ۱٫۱ g |
آب | ۸۹٫۱۱ g |
تیامین (ویتامین ب۱) | ۰٫۰۴۶ میلیگرم (۴٪) |
ریبوفلاوین (ویتامین ب۲) | ۰٫۰۲۷ میلیگرم (۲٪) |
نیاسین (ویتامین ب۳) | ۰٫۱۱۶ میلیگرم (۱٪) |
پانتوتنیک اسید (ویتامین ب۵) | ۰٫۱۲۳ میلیگرم (۲٪) |
ویتامین ب۶ | ۰٫۱۲ میلیگرم (۹٪) |
اسید فولیک (ویتامین ب۹) | ۱۹ میکروگرم (۵٪) |
ویتامین C | ۷٫۴ میلیگرم (۱۲٪) |
کلسیم | ۲۳ میلیگرم (۲٪) |
آهن | ۰٫۲۱ میلیگرم (۲٪) |
منیزیم | ۱۰ میلیگرم (۳٪) |
منگنز | ۰٫۱۲۹ میلیگرم (۶٪) |
فسفر | ۲۹ میلیگرم (۴٪) |
پتاسیم | ۱۴۶ میلیگرم (۳٪) |
روی | ۰٫۱۷ میلیگرم (۲٪) |
فلورید | ۱٫۱ µg |
تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.
خرید اینترنتی سیب زمینی از فروشگاه...
خرید اینترنتی کیوی از فروشگاه اینترنتی...
خرید اینترنتی نارنگی از فروشگاه اینترنتی...
خرید اینترنتی خیار از فروشگاه اینترنتی...
خرید اینترنتی پرتقال از فروشگاه اینترنتی میوه و...
خرید اینترنتی سیب قرمز از فروشگاه اینترنتی...